Lépjen kapcsolatba velünk
-
ADD: Wei Four Road, Weizhuang ipari park, Changyuan
Kerület, Xinxiang város, Henan tartomány, Kína
MOBIL: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
EMAIL:sales@zybc.com

Daru csörlőfék
YWZ9 sorozatú daru csörlőfék márka: Zhongyuan Fékanyag: Acél Termék neve: Fék Származási hely: Henan, Kína Akár testreszabható: Támogatás Termékfelhasználás: Daruhoz, építőiparhoz, géphasználathoz A termék teljesítménye: Kopásállóság, korrózióállóság és magas hőmérsékletállóság ...
Leírás
YWZ9 sorozatú daru csörlőfék
Márka: Zhongyuan Brake
Anyaga: acél
Termék neve: Fék
Származási hely: Henan, Kína
Testreszabható-e: Támogatás
A termék felhasználása: Daru, építőipari, gépi használatra
A termék teljesítménye: Kopásállóság, korrózióállóság és magas hőmérsékletállóság
használati feltételek
Környezeti hőmérséklet: - 20 fok ~ + 40 fok
A környező munkakörnyezetben nem lehetnek gyúlékony, robbanásveszélyes és korrozív gázok. Ellenkező esetben - korróziógátló termékeket kell használni.
Használja a helyszín magasságát<2000>2000>
Használat
A dobfékeket széles körben használják mechanikus hajtóművek lassítására vagy fékezésére, mint például emelés, szállítás, kohászat, bányászat, kikötők, dokkok és építőipari gépek.
Műszaki paraméter:
| Fék típusa | Tolóerő típusa | nyomaték (Nm) | clearanceε | Súly (kg) |
| YWZ9 | ||||
| YWZ9 - 160/E23 | Ed23/5 | 80 - 160 | 0.6 | 32.5 |
| YWZ9 - 200/E23 | Ed23/5 | 112 - 200 | 35 | |
| YWZ9 - 200/E30 | Ed30/5 | 140 - 315 | 0.6 | 38 |
| YWZ9 - 250/E23 | Ed23/5 | 140 - 250 | 42 | |
| YWZ9 - 250/E30 | Ed30/5 | 180 - 315 | 0.7 | 45 |
| YWZ9 - 250/E50 | Ed50/6 | 315 - 500 | 50 | |
| YWZ9 - 300/E23 | Ed23/5 | 180 - 280 | 0.7 | 70 |
| YWZ9 - 300/E30 | Ed30/5 | 250 - 400 | 70 | |
| YWZ9 - 300/E50 | Ed50/6 | 400 - 630 | 75 | |
| YWZ9 - 300/E80 | Ed80/6 | 630 - 1000 | 0.8 | 80 |
| YWZ9 - 315/E23 | Ed23/5 | 180 - 280 | 70 | |
| YWZ9 - 315/E30 | Ed30/5 | 250 - 400 | 70 | |
| YWZ9 - 315/E50 | Ed50/6 | 400 - 630 | 0.8 | 75 |
| YWZ9 - 315/E80 | Ed80/6 | 630 - 1000 | 80 | |
| YWZ9 - 400/E30 | Ed30/5 | 200 - 470 | 0.8 | 88 |
| YWZ9 - 400/E50 | Ed50/6 | 400 - 800 | 95 | |
| YWZ9 - 400/E80 | Ed80/6 | 630 - 1250 | 0.8 | 110 |
| YWZ9 - 400/E121 | Ed121/6 | 1000 - 2000 | 125 | |
| YWZ9 - 500/E50 | Ed50/6 | 450 - 1000 | 0.9 | 175 |
| YWZ9 - 5OO/E8O | Ed80/6 | 800 - 1600 | 0.6 | |
| YWZ9 - 500/E121 | Ed121/6 | 1120 - 2500 | 190 | |
| YWZ9 - 500/E201 | Ed201/6 | 2000 - 4000 | 0.6 | |
| YWZ9 - 600/E121 | Ed121/6 | 1800 - 2800 | ||
| YWZ9 - 600/E201 | Ed201/6 | 2500 - 4500 | 0.7 | |
| YWZ9 - 600/E301 | Ed301/6 | 4000 - 6500 | 305 | |
| YWZ9 - 630/E121 | Ed121/6 | 1800 - 3150 | 0.7 | 310 |
| YWZ9 - 630/E201 | Ed201/6 | 2500 - 5000 | ||
| YWZ9 - 630/E301 | Ed301/6 | 4000 - 7100 | 315 | |
| YWZ9 - 700/E201 | Ed201/6 | 2500 - 5600 | 0.8 | 420 |
| YWZ9 - 700/E301 | Ed301/6 | 4000 - 8000 | 425 | |
| YWZ9 - 710/E201 | Ed201/6 | 2500 - 5600 | 420 | |
| YWZ9 - 710/E301 | Ed301/6 | 4000 - 8000 | 0.8 | 425 |
| YWZ9 - 800/E301/12 | Ed301/12 | 10500 - 12500 | 545 | |


Előnyünk:
1. A Zhongyuan Brake sok R&D személyzettel rendelkezik fejlett technológiával.
2. Sok fejlett gyártási és feldolgozó berendezés és ellenőrző berendezés.
3. ISO 9001 tanúsítvány és több mint tíz sorozat szabadalmi tanúsítvány megszerzése.
4. Hatékony szolgáltatás és versenyképes termékek.
5. Több mint 100 országba exportálják.
Kérjük, küldje el nekünk kérdését, 8 órán belül megerősítjük és árajánlatot adunk Önnek!
Népszerű tags: daru csörlőfék, Kína, gyártók, szállítók, gyár, testreszabott
Akár ez is tetszhet












