Lépjen kapcsolatba velünk
- Wei Four Road, Weizhuang Industrial Park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan tartomány, Kína
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYW250-400-as sorozatú robbanásvédett dobfék
Áttekintés és modelldekódolás A DYW a BYWZ5/YWZ5 dobfékcsalád robbanásvédett-fejlődése-. Ugyanaz a szerelési boríték, mint a BYWZ5 / YWZ5, de teljes mértékben tanúsított metán/szén-por és gyúlékony{8}}gáz zónákra. DYW250-400=250 mm dobátmérő, 400 N·m osztály, egy...
Leírás
Áttekintés és modell dekódolás
A DYW aza BYWZ5 / YWZ5 dob-fékcsalád robbanásvédett fejlődése-. Ugyanaz a szerelési boríték, mint a BYWZ5 / YWZ5, de teljes mértékben tanúsított metán/szén-por és gyúlékony-gáz zónákra. DYW250-400 =250 mm-es dob átmérő, 400 N·m osztály, illesztette aBEd50/6robbanás{0}}védett elektro-hidraulikus tolómotor.
| Szegmens | Jelentése | Ennek a modellnek az értéke |
|---|---|---|
| D | Fék (D=制动) | - |
| Y | Hidraulikus / elektro{0}}hidraulikus (液) | - |
| W | Dob típusa (鼓式) | - |
| 250 | A dob átmérője mm-ben | Ø250 mm-es kerék/fékkerék |
| 400 | Névleges nyomaték osztály (N·m) | 400 N·m osztály; tényleges315–500 N·mBEd50/6-tal |
| (továbbító) | Alapértelmezett meghajtó egység | BEd50/6- 500N / 60 mm / Ex d I Mb + Ex d IIB T4 |
Három elnevezési csapda kerülendő
A „400” egy nyomatékosztály, nem pedig egy fix 400 N·m.A tényleges nyomatékot a rugó előfeszítése határozza meg, és a 315–500 N·m - tartományt meg kell erősíteni a dob Ø és a szükséges leállítási terhelés függvényében.
A "250" a dob átmérője (mm), nem pedig a nyomaték értéke.A kerék/fék{0}}méretének egyezése az első kiválasztási lépés.
Az ex minősítés NINCS a modell karakterláncában.Hogy az Ex d I Mb-re (metán/szén), Ex d IIB T4-re (gáz) vagy IIC-re vonatkozik-e, azt a - tanúsítványegység dönti el, megrendeléskor be kell jelenteni.
Műszaki előírás
| Paraméter | DYW250-400 | Jegyzet |
|---|---|---|
| Fék típusa | Elektro-hidraulikus dob, rugós{1}} NC | Meghibásodás-biztonságos az építkezés miatt |
| Dob / kerék átmérője | Ø250 mm | Erősítse meg a fék{0}}kerék illeszkedését |
| Névleges nyomaték osztály | 400 N·m | Tartomány 315–500 N·m (BEd50/6) |
| Beállítási mód | Rugó előfeszítés (állítható) | Üzem közben kalibrálva |
| Hajtás tolómotor | BEd50/6 | 500 N / 60 mm / 240–275 W |
| Kiadási idő | ≈ 0.6–0.9 s | Bekapcsolás (rugó) < 0,5 s |
| Bélés anyaga | Ex{0}}nem-azbeszt | An{0}}antisztatikus lehetőség áll rendelkezésre |
| Viseljen kompenzációt | Automatikus | Egyenlő{0}}határoló kapcsolat |
| Egyenlő távolság | Igen (reteszelő kapcsolódás) | Megakadályozza az egyik-oldali húzást |
| Feszültség | 380 V (opt. 660 / 1140 V) | 50/60 Hz |
| Robbanási osztály | Ex d I Mb / Ex d IIB T4 | IIC csak tanúsítvánnyal |
| Védelem / szigetelés | IP54–IP65 / F-osztályú tolómotor | Ex tanúsítvány szerint |
| Tömeg (kb.) | ≈ 62 kg | Konfiguráció{0}}kapcsolódó |
Az összes fenti értéktipikus / osztály-besorolású. A végső nyomatékot, a feszültséget, az Ex minősítést és a bélés specifikációját meg kell erősíteni aa projekttanúsítvány egység és a fék{0}}kerék adatairendelés előtt.
DYW Full Range - Thruster Matching
A DYW család a dob átmérője szerint skálázódik.Azonos dobméret → azonos szerelési boríték; a nyomatékosztály a tolóerővel növekszik.A DYW250-400 a kis végén helyezkedik el – ideális szállítószalag fej-/farokdobokhoz és könnyű darukhoz.
| Modell | Dob Ø (mm) | Nyomatékosztály (N·m) | Alapértelmezett tolóerő | Tipikus használat |
|---|---|---|---|---|
| DYW160-200 | 160 | 200 | BEd30/5 | Kis szállítószalag, csörlő |
| DYW200-315 | 200 | 315 | BEd30/5 / 50/6 | Szállítószalag, kocsi |
| DYW250-400 | 250 | 400 (315–500) | BEd50/6 | Szállítószalag / Ex daru - ez a modell |
| DYW300-630 | 300 | 630 | BEd80/6 | Aknaemelő, targonca |
| DYW400-1250 | 400 | 1250 | BEd121/6 | Nehéz szállítószalag, portál |
| DYW500-2000 | 500 | 2000 | BEd201/6 | Hajórakodó, kanalas kerék |
| DYW630-3000 | 630 | 3000 | BEd301/6 | Nagy bányaemelő |
Népszerű tags: dyw250-400-as sorozatú robbanásvédett dobfék, Kína, gyártók, szállítók, gyári, testreszabott
Akár ez is tetszhet














